产品中心
特点
为使“盈科”扬名世界,宁波盈科工业自动化有限公司全体员工将立足本职,本着“一生致力于自动化事业“的企业精神,为中国自动化事业的进步和创新,做出盈科人自己的贡献,创造更加辉煌的明天!
产品搜索器
图片 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 检测距离 | 外壳材料 | 连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISB-06D03PC | D3 | 25mm | 0~0.6mm | 不锈钢 | 电缆 | |
ISB-06D03NC | D3 | 25mm | 0~0.6mm | 不锈钢 | 电缆 | |
ISB-06D03PO | D3 | 25 | 0~0.6mm | 不锈钢 | 电缆 | |
ISB-06D03NO | D3 | 0.6mm | 0~0.6mm | 不锈钢 | 电缆 | |
PDI-01P07 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PDI-01F07 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PDR-03F14 | 2~30mm | PBT | 电缆 | |||
PTR-06F14 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PDR-02F10 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTR-05P10 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTR-05F10 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PDI-10P08 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTI-15P08 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PU-Y65NS-CW | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PU-T65NS-CW | 0~0mm | PBT | 电缆 |
技术特征
产品分类