反射板型传感器
光电传感器
反射板型传感器
图片 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 检测距离 | 外壳材料 | 连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRL-03P30NLC | 31*21*12 | 0~3000mm | ||||
PRL-03P30NL | 31*21*12 | 0~3000mm | 电缆 | |||
PRR-10P50NLB | 50*50*18 | 0~10000mm | M12连接器 | |||
PRR-10P50NL | 50*50*18 | 0~10000mm | 电缆 | |||
PRR-05P50NLB | 50*50*18 | 0~5000mm | M12连接器 | |||
PRR-03P50NLB | 50*50*18 | 0~3000mm | M12连接器 | |||
PRR-05P50NL | 50*50*18 | 0~5000mm | 电缆 | |||
PRR-03P50NL | 50*50*18 | 0~3000mm | 电缆 | |||
PRR-07P30NLCT | 31*21*12 | 100~700mm | M8连接器 | |||
PRR-07P30NLT | 31*21*12 | 100~700mm | 电缆 | |||
PRR-40P30NLC | 31*21*12 | 100~4000mm | M8连接器 | |||
PRR-20P30NLC | 31*21*12 | 100~2000mm | M8连接器 | |||
PRR-40P30NL | 31*21*12 | 100~4000mm | 电缆 | |||
PRR-20P30NL | 31*21*12 | 100~2000mm | 电缆 | |||
PRI-05P40NL | 40*21*15.5 | 0~5000mm | 电缆 |
技术特征
产品分类