对射型传感器
光电传感器
对射型传感器
图片 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 检测距离 | 外壳材料 | 连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTR-06F14 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTR-05P10 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTR-05F10 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTI-15P08 | 0~0mm | PBT | 电缆 | |||
PTL-100P50NSB | 50*50*18 | 0~100000mm | M12连接器 | |||
PTL-100P50SEB | 50*50*18 | 0~100000mm | M12连接器 | |||
PTL-100P50NS | 50*50*18 | 0~100000mm | 电缆 | |||
PTL-100P50SE | 50*50*18 | 0~100000mm | 电缆 | |||
PTL-40P30NLC | 31*21*12 | 0~40000mm | M8连接器 | |||
PTL-40P30SEC | 31*21*12 | 0~40000mm | M8连接器 | |||
PTL-40P30NL | 31*21*12 | 0~40000mm | 电缆 | |||
PTL-40P30SE | 31*21*12 | 0~40000mm | 电缆 | |||
PTL-40P30SE | 31*21*12 | 0~40000mm | 电缆 | |||
PTR-40P50NLB | 50*50*18 | 200~40000mm | M12连接器 | |||
PTR-20P50NLB | 50*50*18 | 100~20000mm | M8连接器 |
技术特征
产品分类