衰减系数为1型电感式传感器
电感式传感器
特点
衰减系数为1型电感式传感器采用特殊的振荡线路, 解决了传统电感式传感器对不同金属感应存在的不同的衰减系数问题, 无需考虑目标物是不同的金属。
衰减系数为1型电感式传感器
图片 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 检测距离 | 外壳材料 | 连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
INB-75F80PCFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12连接器 | ||
INB-75F80POFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12连接器 | ||
INB-75F80NCFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12连接器 | ||
INB-75F80NOFR | 80*80*40 | 0~75mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-50F80PCFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-50F80POFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-50F80NCFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-50F80NOFR | 80*80*40 | 0~50mm | PBT | M12连接器 | ||
INB-40P40PCBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | |||
INB-40P40POBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | M12连接器 | ||
INB-40P40NCBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | M12连接器 | ||
INB-40P40NOBWR | 67mm | 0~40mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-20P40PCBWR | 67mm | 0~20mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-20P40POBWR | 67mm | 0~20mm | PBT | M12连接器 | ||
ISB-20P40NCBWR | 67mm | 0~20mm | PBT | M12连接器 |
技术特征
产品分类