固态继电器
继电器
特点
固态继电器是采用SRC技术交流输出,通过直流控制电压信号来控制交流输出的通断。主要用于感性或阻性负载,如电器加热和电机驱动等。
固态继电器
图片 | 型号 | 规格 | 尺寸 | 检测距离 | 外壳材料 | 连接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SRP-3-6040DA | 0~0mm | PBT | ||||
SRP-3-6025DA | 0~0mm | PBT | ||||
SRP-4040DA-SC | 0~0mm | PBT | ||||
SRP-4025DA-SC | 0~0mm | PBT | ||||
SRP-4010DA-SC | 0~0mm | PBT | ||||
MR-2505DA | 15*28*5.5mm | 0~0mm | PBT | |||
SRP-3-60100DA | 104*74*33mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRP-3-6080DA | 104*74*33mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRP-3-6060DA | 104*74*33mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRP-3-6040DA | 104*74*33mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRP-3-6025DA | 104*74*33mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRG- 60300DA | 94*34*46mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRG- 60250DA | 94*34*46mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRG- 60200DA | 94*34*46mm | 0~0mm | PBT | 端子 | ||
SRG- 60150DA | 94*34*46mm | 0~0mm | PBT | 端子 |
产品分类